На каких биржах присутствует Ripple. Полный, постоянно обновляемый список.

биржи торгующие ripple

На каких биржах присутствует Ripple?

Возникли сложности с выбором биржи, на которой можно купить Ripple? Или вообще не знаете такие биржи?

Вам в помощь представлена таблица с наименованиями всех существующих бирж, на которых можно приобрести Ripple. В таблице также присутствует наименование валютной пары (какую валюту можно обменять на XRP), какой объем покупок был совершен за последние сутки, актуальный курс на покупку Ripple, объем в процентах и статус обновления позиции.

Информация всегда актуальная, так как все данные подлежат обновлению.

Биржи торгующие Ripple:

#Биржа Валютная пара Объем (24ч) Цена Объем (%)Обновление

1 Bithumb .XRP/KRW $1,681,080,000 *$2.67 46.12% Recently
2 Coinone .XRP/KRW $305,266,000 *$2.68 8.37% Recently
3 Bitfinex .XRP/USD $294,348,000 $1.96 8.08% Recently
4 Binance .XRP/BTC $222,374,000 $1.97 6.10% Recently
5 Korbit .XRP/KRW $180,500,000 *$2.68 4.95% Recently
6 Bittrex .XRP/BTC $153,439,000 $1.98 4.21% Recently
7 Poloniex .XRP/BTC $129,399,000 $1.97 3.55% Recently
8 Bitstamp .XRP/USD $101,296,000 $1.96 2.78% Recently
9 Binance .XRP/ETH $74,624,700 $1.97 2.05% Recently
10 HitBTC .XRP/BTC $68,436,300 $1.97 1.88% Recently
11 Kraken .XRP/EUR $63,897,400 $1.68 0.00% 37 hours ago
12 Huobi .XRP/USDT $59,607,300 $1.95 1.64% Recently
13 Bitfinex .XRP/BTC $47,858,100 $1.97 1.31% Recently
14 Kraken .XRP/USD $45,836,600 $1.64 0.00% 37 hours ago
15 Poloniex .XRP/USDT $40,183,200 $1.95 1.10% Recently
16 Bitstamp .XRP/EUR $30,133,700 $1.97 0.83% Recently
17 Bitbank .XRP/JPY $28,986,100 $2.19 0.80% Recently
18 Bittrex .XRP/USDT $26,809,900 $1.97 0.74% Recently
19 Kraken .XRP/BTC $25,242,300 $1.70 0.00% 37 hours ago
20 Huobi .XRP/BTC $21,588,900 $1.97 0.59% Recently
21 Bitstamp .XRP/BTC $20,653,400 $1.97 0.57% Recently
22 BTC Markets .XRP/AUD $18,962,200 $2.23 0.52% Recently
23 Bittrex .XRP/ETH $15,232,000 $1.97 0.42% Recently
24 CEX.IO .XRP/USD $13,971,200 $2.17 0.38% Recently
25 Exmo .XRP/USD $12,582,800 $2.21 0.35% Recently
26 Koinex .XRP/INR $10,883,400 $2.29 0.30% Recently
27 Bitcoin Indonesia .XRP/IDR $7,158,360 $2.31 0.20% Recently
28 ZB.COM .XRP/USDT $7,119,500 $2.20 0.20% Recently
29 Coinrail .XRP/BTC $6,203,140 $1.97 0.17% Recently
30 Bitso .XRP/MXN $6,019,740 $2.18 0.17% Recently
31 AEX .XRP/BITCNY $5,525,790 $2.05 0.15% Recently
32 Exmo .XRP/BTC $5,210,440 $1.99 0.14% Recently
33 BX Thailand .XRP/THB $4,928,240 $2.34 0.14% Recently
34 Ripple China .XRP/CNY $4,676,300 $2.38 0.13% Recently
35 Gatehub .XRP/USD $3,499,540 $1.96 0.10% Recently
36 RippleFox .XRP/CNY $3,488,890 $2.37 0.10% Recently
37 Bitstamp (Ripple Gateway) .XRP/USD $2,888,840 $1.93 0.08% Recently
38 CEX.IO .XRP/BTC $2,749,250 $2.00 0.08% Recently
39 Gatehub .XRP/BTC $2,540,500 $2.05 0.07% Recently
40 Exmo .XRP/RUB $2,470,240 $2.12 0.07% Recently
41 Gatehub .XRP/ETH $2,411,840 $2.13 0.07% Recently
42 RippleFox .XRP/XLM $1,633,500 $2.16 0.04% Recently
43 Bitcoin Indonesia .XRP/BTC $1,613,850 $1.99 0.04% Recently
44 Gatehub .XRP/EUR $1,595,100 $2.02 0.04% Recently
45 HitBTC .XRP/ETH $1,541,280 $1.97 0.04% Recently
46 Bitsane .XRP/BTC $1,437,300 $1.99 0.04% Recently
47 Altcoin Trader .XRP/ZAR $1,110,500 $2.24 0.03% Recently
48 Gate.io .XRP/USDT $936,292 $2.55 0.03% Recently
49 CEX.IO .XRP/EUR $921,998 $2.07 0.03% Recently
50 Bitsane .XRP/ETH $912,997 $2.00 0.03% Recently
51 Coinrail .XRP/KRW $827,472 $1.95 0.02% Recently
52 BTC Markets .XRP/BTC $818,224 $2.01 0.02% Recently
53 Bitstamp (Ripple Gateway) .XRP/BTC $735,681 $2.04 0.02% Recently
54 AEX .XRP/BTC $682,142 $1.98 0.02% Recently
55 LiteBit.eu .XRP/EUR $627,937 $2.00 0.02% Recently
56 Bitso .XRP/BTC $562,426 $1.99 0.02% Recently
57 ZB.COM .XRP/BTC $427,682 $1.99 0.01% Recently
58 Mr. Exchange .XRP/JPY $393,034 $2.19 0.01% Recently
59 Bitsane .XRP/LTC $303,566 $2.02 0.01% Recently
60 Bitinka .BTC/XRP $204,270 $1.97 0.01% Recently
61 Gate.io .XRP/BTC $194,660 $2.63 0.01% Recently
62 Bitsane .XRP/USD $194,199 $2.21 0.01% Recently
63 Mr. Exchange .XRP/ETH $185,253 $2.13 0.01% Recently
64 Qryptos .XRP/BTC $181,913 $2.13 0.00% Recently
65 Abucoins .XRP/BTC $175,749 $1.99 0.00% Recently
66 Mr. Exchange .XRP/BTC $159,248 $1.99 0.00% Recently
67 Bits Blockchain .XRP/BTC $153,932 $2.12 0.00% Recently
68 Tripe Dice Exchange .XRP/BTC $153,559 $2.12 0.00% Recently
69 CoinEgg .XRP/BTC $143,106 $1.94 0.00% Recently
70 Stellar Decentralized Exchange .XLM/XRP $134,236 $2.20 0.00% Recently
71 Exrates .XRP/BTC $123,471 $2.06 0.00% Recently
72 Exrates .XRP/USD $120,912 $1.93 0.00% Recently
73 Bitsane .XRP/BCH $117,003 $2.03 0.00% Recently
74 Mr. Exchange .XRP/LTC $95,318 $1.99 0.00% Recently
75 Rippex .XRP/BRL $77,790 $2.22 0.00% Recently
76 Gatehub .XRP/REP $73,484 $1.99 0.00% Recently
77 Mr. Exchange .XRP/USD $70,262 $2.12 0.00% Recently
78 The Rock Trading .XRP/EUR $64,338 $2.02 0.00% Recently
79 BitFlip .XRP/RUB $58,748 $2.38 0.00% Recently
80 The Rock Trading .BTC/XRP $55,614 $1.97 0.00% Recently
81 Mr. Exchange .XRP/ADA $34,521 $2.36 0.00% Recently
82 Mr. Exchange .XRP/REP $30,510 $2.02 0.00% Recently
83 Gatehub .XRP/ETC $29,523 $1.99 0.00% Recently
84 Cryptomate .XRP/GBP $24,413 $2.14 0.00% Recently
85 Gatehub .XRP/QAU $21,176 $1.73 0.00% Recently
86 Mr. Exchange .XRP/ETC $15,814 $2.00 0.00% Recently
87 BitFlip .XRP/USD $10,588 $2.26 0.00% Recently
88 Bitsane .XRP/EUR $9,842 $2.31 0.00% Recently
89 Coinbene .XRP/USDT $5,314 $2.40 0.00% Recently
90 BCEX .XRP/BTC $4,627 $1.41 0.00% Recently
91 BitFlip .XRP/BTC $3,020 $2.20 0.00% Recently
92 The Rock Trading .XRP/USD $779 $2.17 0.00% 222 hours ago
93 BitFlip .XRP/EUR $178 $2.18 0.00% Recently
94 BitFlip .XRP/UAH $13 $1.62 0.00% Recently
К прочтению:  Криптовалюта Рипл

С помощью этих инструментов вы всегда сможете осуществить покупку Ripple.

Если вы знаете биржу, которой нет в списке, напишите ее название в комментариях.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Информационный портал о криптовалюте и блокчейн-технологиях